Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI |
2017 | R$ 7.847.179,96 | R$ 5.885.384,97 | R$ 0,00 | R$ 1.961.794,99 | RECEBIDO PARCIALMENTE | |
2018 | R$ 23.541.539,88 | R$ 23.541.539,88 | R$ 9,99 | R$ 498.142,13 | RECEBIDO PARCIALMENTE | 966892-2/2018 |
2019 | R$ 23.541.539,88 | R$ 21.579.744,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2020 | R$ 23.541.539,88 | R$ 23.541.539,87 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | RECEBIDO | |
JAN/2021 | R$ 1.961.794,99 | R$ 1.961.764,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | 23.00011348.000001/2021-51 |
FEV/2021 | R$ 1.961.794,99 | R$ 1.961.794,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | 2300011348.000004/20221-94 |
MAR/2021 | R$ 1.961.794,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.961.794,99 | A RECEBER | 2300011348.000007/2021-28 |
Total Acumulado | R$ 84.357.184,57 | R$ 79.935.422,46 | R$ 10,00 | R$ 4.421.752,11 |
*Observação: Desconto em setembro de 2019 refere-se a tarifa bancária retida pela SES Desconto em outubro de 2020 refere-se a não cumprimento de meta contratual. |