Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JANEIRO/2025 | R$ 3.723.652,87 | R$ 3.723.645,37 | R$ 7,50 | R$ - | RECEBIDO 07/02/2025 | 23000007799.000003/2025-87 | TESOURO |
R$ 52.357,10 | R$ 52.349,60 | R$ 7,50 | RECEBIDO 11/02/2025 | 2300000779.000005/2025-76 | TESOURO | ||
R$ 163.236,14 | R$ 163.236,14 | R$ - | R$ | RECEBIDO 06/02/2025 | 2300000779.000004/2025-21 | SUS | |
R$ 431.060,53 | R$ 431.060,53 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | RECEBIDO 12/02/2025 | 2300000779.000006/2025-11 | SUS | |
FEVEREIRO/2025 | R$ 3.723.652,87 | R$ 3.723.645,37 | R$ 7,50 | RECEBIDO 07/03/2025 | 2300000779.000007/2025-65 | TESOURO | |
R$ 163.236,14 | R$ 163.236,14 | RECEBIDO 20/02/2025 | 2300000779.000008/2025-18 | SUS | |||
R$ 52.357,10 | R$ 52.349,60 | R$ 7,50 | RECEBIDO 28/02/2025 | 2300000779.000009/2025-54 | TESOURO | ||
R$ 431.060,53 | R$ 431.060,53 | RECEBIDO 21/03/2025 | 2300000779.000010/2025-89 | SUS | |||
MARÇO/2025 | R$ 3.723.652,87 | 2300000779.000013/2025-12 | TESOURO | ||||
R$ 52.357,10 | 2300000779.000012/2025-78 | SUS | |||||
R$ 163.236,14 | R$ 163.236,14 | RECEBIDO 27/03/2025 | 2300000779.000011/2025-23 | SUS | |||
ABRIL/2025 | |||||||
MAIO/2025 | |||||||
JUNHO/2025 | |||||||
JULHO/2025 | |||||||
AGOSTO/2025 | |||||||
SETEMBRO/2025 | |||||||
OUTUBRO/2025 | |||||||
NOVEMBRO/2025 | |||||||
DEZEMBRO/2025 | |||||||
Total Acumulado |