Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI FONTE DE RECURSO
2020 R$ 2.745.786,70 R$ 2.745.786,70 - - RECEBIDO  SUS
2021 R$ 12.253.979,36 R$ 12.451.130,20 - R$ 197.150,84 RECEBIDO PARCIAL  2300011348.000005/2021-39 SUS/TESOURO
JAN/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.157,34 - - RECEBIDO   2300011348.000002/2022-86  TESOURO
FEV/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.157,34 - - RECEBIDO   2300011348.000007/2022-17  TESOURO
MAR/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.157,34 R$ 0,01 - RECEBIDO   2300011348.000012/2022-11  TESOURO
ABR/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.157,34 - - RECEBIDO   2300011348.000015/2022-55  TESOURO
MAI/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.157,34 - - RECEBIDO   2300011348.000019/2022-33  TESOURO
JUNH/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.157,34 - - RECEBIDO   2300011348,000022/2022-57  TESOURO
JULH/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.157,34 - - RECEBIDO 2300011348.000035/2021-45 TESOURO
AGO/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.157,33 R$ 0,01 - RECEBIDO 230001348.000034/2022-81 TESOURO
SET/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.149,84 R$ 7,50 - RECEBIDO 2300001349.000003/2022-67 TESOURO
OUT/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.149,84 R$ 7,50 - RECEBIDO  2300001349.000006/2022-09  TESOURO
NOV/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.149,84 R$ 7,50 - RECEBIDO 2300001349.000011/2022-11 TESOURO
DEZ/2022 R$ 549.157,34 R$ 549.149,84 R$ 7,50 - RECEBIDO 2300001349.000016/2022-36 TESOURO
JAN/2023 R$ 549.157,34 R$ 549.149,84 R$ 7,50 - RECEBIDO 23000013149.000003/2023-48 TESOURO
FEV/2023 R$ 549.157,34 R$ 549.149,84 R$ 7,50 - RECEBIDO 2300001349.000009/2023-15 TESOURO
MAR/2023 R$ 549.157,34 - - R$ 549.157,34 A RECEBER  2300001349.000011/2023-94 TESOURO
ABRIL/2023  R$ 549.157,34 - - R$ 549.157,34 - 2300000779.000004/2023-60 TESOURO
 Total Acumulado  R$23.786.283,50  R$23.237.073,64  R$52,52 R$ 549.157,34

       


 

Localização

© 2017-2023 Hospital Regional Emília Câmara. Todos os direitos reservados