Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JANEIRO/2025 | R$ 3.723.652,87 | R$ 3.723.645,37 | R$ 7,50 | R$ - | RECEBIDO 07/02/2025 | 23000007799.000003/2025-87 | TESOURO |
R$ 52.357,10 | R$ 52.349,60 | R$ 7,50 | RECEBIDO 11/02/2025 | 2300000779.000005/2025-76 | TESOURO | ||
R$ 163.236,14 | R$ 163.236,14 | R$ - | R$ | RECEBIDO 06/02/2025 | 2300000779.000004/2025-21 | SUS | |
R$ 431.060,53 | R$ 431.060,53 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | RECEBIDO 12/02/2025 | 2300000779.000006/2025-11 | SUS | |
FEVEREIRO/2025 | R$ 3.723.652,87 | R$ 3.723.645,37 | R$ 7,50 | RECEBIDO 07/03/2025 | 2300000779.000007/2025-65 | TESOURO | |
R$ 163.236,14 | R$ 163.236,14 | RECEBIDO 20/02/2025 | 2300000779.000008/2025-18 | SUS | |||
R$ 52.357,10 | R$ 52.349,60 | R$ 7,50 | RECEBIDO 28/02/2025 | 2300000779.000009/2025-54 | TESOURO | ||
R$ 431.060,53 | R$ 431.060,53 | RECEBIDO 21/03/2025 | 2300000779.000010/2025-89 | SUS | |||
MARÇO/2025 | R$ 3.723.652,87 | R$ 3.723.652,87 | RECEBIDO 04/04/2025 | 2300000779.000013/2025-12 | TESOURO | ||
R$ 52.357,10 | R$ 52.357,10 | RECEBIDO 04/04/2025 | 2300000779.000012/2025-78 | SUS | |||
R$ 163.236,14 | R$ 163.236,14 | RECEBIDO 27/03/2025 | 2300000779.000011/2025-23 | SUS | |||
R$ 444.975,26 | R$ 444.975,26 | RECEBIDO 15/04/2025 | 2300000779.000015/2025-10 | SUS | |||
ABRIL/2025 | R$ 3.723.652,87 | 2300000779.000016/2025-56 | TESOURO | ||||
R$ 52.357,10 | 2300000779.000017/2025-09 | SUS | |||||
R$ 163.236,14 | 2300000779.000018/2025-45 | SUS | |||||
MAIO/2025 | |||||||
JUNHO/2025 | |||||||
JULHO/2025 | |||||||
AGOSTO/2025 | |||||||
SETEMBRO/2025 | |||||||
OUTUBRO/2025 | |||||||
NOVEMBRO/2025 | |||||||
DEZEMBRO/2025 | |||||||
Total Acumulado |
Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | FONTE DE RECURSO |
2020 | R$ 2.745.786,70 | R$ 2.745.786,70 | - | - | RECEBIDO | SUS | |
2021 | R$ 12.253.979,36 | R$ 12.253.979,36 | - | - | RECEBIDO | 2300011348.000005/2021-39 | SUS/TESOURO |
JAN/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 24/02/2022 | 2300011348.000002/2022-86 | TESOURO |
FEV/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 25/02/2022 | 2300011348.000007/2022-17 | TESOURO |
MAR/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO - 14/03/2022 | 2300011348.000012/2022-11 | TESOURO |
ABR/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 25/04/2022 | 2300011348.000015/2022-55 | TESOURO |
MAI/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 18/05/2022 | 2300011348.000019/2022-33 | TESOURO |
JUNH/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 13/07/2022 | 2300011348,000022/2022-57 | TESOURO |
JULH/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 22/08/2022 | 2300011348.000035/2021-45 | TESOURO |
AGO/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,33 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO - 09/09/2022 | 230001348.000034/2022-81 | TESOURO |
SET/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 09/11/2022 | 2300001349.000003/2022-67 | TESOURO |
OUT/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 12/12/2022 | 2300001349.000006/2022-09 | TESOURO |
NOV/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 12/12/2022 | 2300001349.000011/2022-11 | TESOURO |
DEZ/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 16/01/2023 | 2300001349.000016/2022-36 | TESOURO |
JAN/2023 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 13/02/2023 | 23000013149.000003/2023-48 | TESOURO |
FEV/2023 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 10/03/2023 | 2300001349.000009/2023-15 | TESOURO |
MAR/2023 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 04/04/2023 | 2300001349.000011/2023-94 | TESOURO |
ABRIL/2023 |
R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 31/05/2023 | 2300000779.000004/2023-60 | SUS |
MAIO/2023 |
R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 31/05/2023 | 2300000779.000007/2023-01 | SUS |
JUNHO/2023 |
R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 07/07/2023 | 2300000779.000010/2023-17 | SUS |
Total Acumulado | R$24,884,598.18 | R$24,884,545.66 | R$52,52 | R$ 0,00 |